Informaciones de Interés
Documentos relevantes a nuestra empresa, productos y servicios que ofrecemos.
Responsable | odoo.com.do |
---|---|
Última actualización | 28/09/2023 |
Tiempo de finalización | 7 horas 25 minutos |
Miembros | 1 |
Compartir este curso
Compartir enlace
Compartir en redes sociales
Compartir por correo electrónico
Por favor iniciar sesión para compartir esto Informaciones de Interés por correo.
Comparativos
Ver todosEste resumen presenta un análisis de precios enfocado en soluciones que comúnmente se comparan con Odoo Pro. Por un lado, abordamos sistemas ERP y, por el otro, plataformas contables, todas ellas adaptadas en distintos grados al mercado dominicano.
Localización a mercado República Dominicana
Un criterio crucial al elegir una solución, además de su precio y funcionalidades, es su adaptabilidad al mercado específico donde será implementada. A continuación, se presentan las capacidades de localización al mercado dominicano para cada solución:
Leyenda: Cumple Cumple parcialmente No cumple
Odoo Pro | Microsoft Dynamics 365 | SAP S4/Hana | Oracle Netsuite | Alegra | Quickbooks | Cashflow | |
Facturación electrónica | |||||||
Creación de clientes mediante RNC o Cédula | |||||||
Automatización de impuestos y retenciones | |||||||
Gestor de secuencias inteligente | |||||||
Aviso de agotamiento de secuencias | |||||||
Validación de NCF en compras | |||||||
Carta automatizada certificación de retención | |||||||
Catálogo de impuestos precargado | |||||||
Catálogo de cuentas estandarizado y adecuado a NIIF y DGII | |||||||
Reportes DGII (606, 607, 608, 609, IT1, Resumen de facturas de consumo) | |||||||
Ficha de empleados extendida (TSS, ARS, extranjeros, etc.) | |||||||
Manejo de novedades | |||||||
Cálculo de nómina según código laboral dominicano | |||||||
Cálculo de vacaciones automatizado | |||||||
Cálculo de prestaciones laborales | |||||||
Archivo de autodeterminación (TSS) | |||||||
Archivos DGT3 y DGT4 (MT) | |||||||
Impresión de cheques formato estandarizado | |||||||
Integración con bancos dominicanos para actualización de tasas de cambio | |||||||
Pagos en línea a través de pasarelas de pago | |||||||
Integración con botones de pago | |||||||
Carga de gastos bancarios | |||||||
Carga de estados de cuenta para conciliación | |||||||
Generación de archivo para pago de nómina | |||||||
Generación de archivo para pago masivo a suplidores | |||||||
Liquidaciones (inventario) | |||||||
Vertical para uso de gobierno dominicano |
Detalle de marcas :
Facturación electrónica: no existen proveedores certificados por DGII con esta solución.
Gestor de secuencia inteligente: poseen un manejador de secuencia básico.
Reportes DGII: poseen sólo algunos de los reportes.
Manejo de novedades: permiten la inclusión de la novedad al ejecutar el procesamiento de nómina, no al momento de la ocurrencia.
Impresión de cheques formato estandarizado: permite solo previsualización.
Liquidaciones: solo permite agregar costos al inventario, no llevar un proceso integral de liquidación ni pre-liquidación.
Ofrecemos esta información como un recurso consultivo. Antes de optar por cualquier solución, incluida Odoo Pro, recomendamos que realices investigaciones exhaustivas por tu cuenta.